

(2a EDIZIONE CON AGGIORNAMENTI)

Capitoli selezionati
Per ordinare
La biochimica trova in questo studio una stesura precisa e sintetica non facilmente raggiungibile in testi di questo tipo.
Il dr. Perotti, biochimico, è attento anche verso la tradizione popolare, alla quale va il merito di aver tramandato impieghi e virtù di piante che le moderne ricerche stanno di continuo rivalutando.
Per molti queste pagine rappresenteranno il primo contatto con una realtà misconosciuta, ma certamente di vitale importanza per l’uomo di oggi sempre più costretto a fare i conti con la propria salute in un mondo industriale che divora se stesso.
Tutti i professionisti della salute, la cui formazione ha trascurato in modo imperdonabile le basi della nutrizione, potranno trovare in questo libro un valido aiuto.
| Presentazione alla 1a edizione del Dott. Maurizio Grandi | 9 |
| Premessa | 13 |
| Acidi grassi polinsaturi (A.G.P.I.) | 15 |
| Acidi grassi essenziali (A.G.E.) | 16 |
| Carenza in AGE nell’ uomo | 23 |
| Cibi contenenti AGE | 26 |
| Sinergismo nella trasformazione degli AGE in PGE1 | 27 |
| Gli AGE nei disturbi coronatici | 28 |
| Gli AGE nel diabete | 31 |
| Gli AGE nell’ immunità e nell’ infiammazione | 34 |
| Cancro | 43 |
| Sindrome premestruale | 46 |
| Sbarramenti enzimatici | 47 |
| Desaturasi ed apporto nutrizionistico | 57 |
| Derivati chemiotattici dell’AA | 60 |
| Quali rapporti tra AA e Allergia | 63 |
| Additivi alimentari ed alimenti che possono provocare orticaria | 64 |
| Alimenti ricchi in istamina (Mg/g) | 65 |
| Viaggio nell’ignoto | 67 |
| Metabolismo degli acidi grassi omega 3 e omega 6 | 75 |
| Suggestioni | 79 |
NUOVA PARTE |
91 |
| Presentazione alla 2a edizione del Prof. Alessandro Borromei | 93 |
| Prefazione alla 2a edizione del Dott. Ferdinando Cucchiara | 95 |
| Gli acidi grassi polinsaturi vegetali e la loro utilizzazione in medicina | 99 |
| Desaturazione ed allungamento degli acidi grassi polinsaturi della famiglia w-3 ed w-6 (tavola) | 104 |
| Sintesi ex novo degli acidi grassi attraverso le reazioni di allungamento e di desaturazione nel nostro organismo (tavola) | 108 |
| Biosintesi e funzione degli eicosanoidi | 109 |
| Vitamina E ed acidi grassi polinsaturi | 112 |
| Importanza degli acidi grassi liberi plasmatici: loro implicazione nel mantenimento delle condizioni di salute | 115 |
| Determinazione di carenze in acidi grassi polinsaturi | 118 |
| Iter di acidi grassi nei processi interni cellulari e nei collegamenti tra cellule | 121 |
| Acidi grassi e membrane | 132 |
| Frammento di membrana plasmatica (tavola) | 135 |
| Regole per una corretta impostazione della nutrizione giornaliera | 136 |
| Abitudini alimentari ed acidi grassi: la composizione dei lipidi di membrana non è geneticamente determinata, ma dipendente dagli acidi grassi disponibili nell’alimentazione corrente e complementata e distribuiti nei tessuti periferici | 138 |
| Acidi grassi polinsaturi nella complementazione alimentare umana: aspetti biochimici fondamentali | 142 |
| Alimentazione (tavola) | 153 |
| Importanza degli acidi grassi essenziali nello sviluppo psico-motorio dei neonati | 155 |
| Ruolo degli acidi grassi essenziali nell’alimentazione infantile | 161 |
| Gli acidi grassi essenziali nella neurotrasmissione e nelle funzioni cognitive | 165 |
| Acidi grassi e malattia di Alzheimer | 170 |
| Azione antinfiammatoria degli acidi grassi polinsaturi nell’osteoartrite e nell’artrite reumatoide | 175 |
| Quale ruolo degli acidi grassi essenziali nelle allergie ed intolleranze alimentari | 183 |
| Assorbimento dei grassi in funzione dell’integrità della pelle< | 185 |
| Effetti positivi della supplementazione con NERVOLIOÒ (olio di Hippophaë rhamnoides) sulla dermatite atopica | 189 |
| Gli acidi grassi polinsaturi nel cancro | 192 |
| Conclusione | 195 |
| Glossario | 201 |
| Le domande che potete porvi | 217 |
| Bibliografia degli autori | 235 |
| Referenze | 237 |
QUALI RAPPORTI TRA AA e ALLERGIA
I basofili, dai quali hanno origine i leucotrieni B4, sono globuli bianchi del sangue circolante: essi possiedono dei ricettori per le IGE e partecipano attivamente alla reazione allergica. Come i mastociti, da cui per altro differiscono notevolmente, contengono istamina e numerosi mediatori della reazione allergica come appunto il LTB4. Quali rapporti tra i derivati dell’AA e l’allergia?
Alcuni additivi alimentari capaci di provocare una orticaria sembrano anche in grado di stimolare i basofili a produrre il LTB4. Un altro campo grandioso di ricerca può essere coltivato.
LE DOMANDE CHE POTETE PORVI
Possono gli AGE contrastare in parte l’ effetto dannoso dell’alcool?
Una dieta ricca in AGE contrasta in parte l’incremento dei trigliceridi epatici prodotto dall’alcool.
L’acido gamma-linolenico è ben assorbito dall’uomo?
L’AGL, trasformato come si è visto in ADGL dalla D 5 D, è ben assorbito. Appare nel sangue dopo circa 4 ore, prima come estere triglicerico, poi come fosfolipide. Continuando la somministrazione l’ADGL penetra nel complesso delle membrane e di tutti i fosfolipidi raggiungendo l’equilibrio metabolico in 4-5 giorni.
Le piastrine accumulano AA dopo la somministrazione di AGL?
Le piastrine integre non accumulano AA dopo l’integrazione della dieta con AGL. Il potere antitrombotico delle piastrine, con dieta arricchita in AGL, è potenziato da un significativo incremento della capacità di sintetizzare PGEl. La contemporanea crescita delle PGE2 non è legata all’aumento di produzione dell’AA, ma suggerisce che l’ ADGL o i suoi metaboliti interferiscono col metabolismo dell’AA forse a danno della produzione in leucotrieni.
Quale dosaggio?
Per un olio contenente il 25-30% di AGL è sufficiente una dose di 500 mg. giornalieri.
Per l’impiego durante malattie fa testo solo il giudizio del medico.
Per un olio contenente il 20% circa di acido-alfa linolenico la dose media è di 5 grammi giornalieri, a digiuno.